◆ 咨詢(xún)熱線(xiàn):13848423362
◆ 咨詢(xún)熱線(xiàn):0472-2110-500
布袋式除塵器除塵效率和溫度的關(guān)鍵部件是由濾袋決定的,更換濾袋的是對除塵器維護的主要作用。因此,濾袋的使用時(shí)長(cháng)與除塵器的運行狀態(tài)有關(guān)。因此,除塵濾袋的使用時(shí)長(cháng)與濾袋的運行方式和運行效率有關(guān)。因此,過(guò)濾材料的選擇應根據氣體的溫度、濕度和化學(xué)特性。綜合考慮顆粒的大小、重量、形狀、是否有啄磨現象,以及粉塵濃度、過(guò)濾速度、除塵方式、排放濃度、布袋除塵器工作系統等因素。
本公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn):208針刺氈、729針刺氈、滌綸針刺氈、防水防靜電針刺氈、亞克力針刺氈、玻璃纖維針刺氈、富美仕高溫針刺氈、美達仕針刺氈、諾美仕高溫針刺氈、PPS,P84高溫針刺氈,進(jìn)口高溫袋濾袋。
除塵濾袋推薦尺寸:
直徑Diameter | 長(cháng)度Length | 主要適用Applicable for | |
圓袋 (外濾式)
| 120 | 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000 | 脈沖噴吹袋式除塵器
|
130 | |||
152 | |||
200 | |||
圓袋 (內濾式)
| 180 | 6000 8000 10000 12000 | 分室反吹袋式除塵器 |
250 | |||
300 | |||
扁袋 | 800 | 2000 3000 4000 5000 6000 | 回轉反吹袋式除塵器 |
900 | |||
信封型袋 | 長(cháng)x寬x厚 | 1500X750X25 | 旁插式袋式除塵器 |
常用濾料技術(shù)特性及適用領(lǐng)域:
濾袋材質(zhì) | 濾料技術(shù)參數 | 后處理方式 | 應用領(lǐng)域
| |||
滌綸針剌氈 | 克重 | 500g/㎡ | 透氣量 | 8~12m3/m2.min | 燒毛 軋光 | 鋼鐵,冶金、機械,有色冶煉、焦化耐火、水泥建材、化工、食品,醫藥、環(huán)保設備等行業(yè)
|
厚度 | 1.8mm | 使用溫度 | 工作溫度:120℃ 瞬間溫度:150℃ | |||
滌綸 防水防油針刺氈 | 克重 | 500g/㎡ | 透氣量 | 12m3/m2.min | 防水防油處理(泰氟隆涂層) | |
厚度 | 2.0mm | 使用溫度 | 工作溫度:120℃ 瞬間溫度:150℃ | |||
滌綸常溫覆膜針刺氈 | 克重 | 500g/㎡ | 透氣量 | 2.4m3/m2.min | 燒毛、軋光 PTEF微孔覆膜 | |
厚度 | 2.0mm | 使用溫度 | 工作溫度:120℃ 瞬間溫度:150℃ | |||
滌綸 防靜電針刺氈 | 克重 | 500g/㎡ | 透氣量 | 13m3/m2.min | 燒毛、軋光 (泰氟隆涂層)
| |
厚度 | 1.8mm | 使用溫度 | 工作溫度:120℃ 瞬間溫度:150℃ | |||
電阻:表面4.8x10 體積8.9x10 摩擦電位:250V 平均183V 面電核密度:3.4MC/m3 | ||||||
大華中溫 高強針刺氈
| 克重 | 500g/㎡ | 透氣量 | 20m3/m2.min | 燒毛、軋光 (泰氟隆涂層)
| 介于170℃左右工礦環(huán)境較為惡劣的場(chǎng)合 |
厚度 | 2.0mm | 使用溫度 | 150℃ | |||
氟美斯 高溫復合針刺氈 | 克重 | 800g/㎡ | 透氣量 | 15-30m3/m2.min | 燒毛、軋光 | 鋼鐵,水泥、冶金工礦環(huán)境溫度較高的場(chǎng)合 |
厚度 | 3.0mm | 使用溫度 | 90~280℃ | |||
均聚丙烯腈亞克力針刺氈 | 克重 | 500g/㎡ | 透氣量 | 18m3/m2.min | 燒毛、軋光 (泰氟隆涂層) | 介于140℃左右工礦環(huán)境較為惡 |
厚度 | 2.0mm | 使用溫度 | 150~160℃ | |||
國產(chǎn)芳綸針刺氈(美塔斯) | 克重 | 500g/㎡ | 透氣量 | 20m3/m2.min | 燒毛、軋光 (泰氟隆涂層) | 鋼鐵、水泥、瀝青拌和或工礦環(huán)境溫度較高的場(chǎng)合 |
厚度 | 1.9mm | 使用溫度 | 200℃ | |||
諾梅克斯耐高溫針刺氈 | 克重 | 500g/㎡ | 透氣量 | 8~12m3/m2.min | 燒毛 | |
厚度 | 1.9mm | 使用溫度 | 200℃ | |||
PPS 聚苯硫醚針刺氈 | 克重 | 500g/㎡ | 透氣量 | 15m3/m2.min | 高溫定型、燒毛、軋光
| 電燃煤鍋爐、垃圾焚燒或酸堿性含量較高的高溫領(lǐng)域 |
厚度 | 2.0mm | 使用溫度 | 190℃ | |||
華特耐高溫針刺氈 | 克重 | 950g/㎡ | 透氣量 | 18~23m3/m2.min | 泰氟隆涂層 | 工礦環(huán)境極為惡劣,溫度較高的場(chǎng)合 |
厚度 | 3.0mm | 使用溫度 | 260~300℃ | |||
P84 聚酰亞胺針刺氈 | 克重 | 500g/㎡ | 透氣量 | 14m3/m2.min | 燒毛 | 電燃煤鍋爐、垃圾焚燒或工礦環(huán)境惡劣、溫度較高的場(chǎng)合 |
厚度 | 2.1mm | 使用溫度 | 260℃ | |||
無(wú)堿玻璃纖維針刺氈 | 克重 | 950g/㎡ | 透氣量 | 20~35m3/m2.min | 泰氟隆涂層 | 電廠(chǎng),礦熱爐,高妒煤氣等碳黑場(chǎng)合 |
厚度 | 3.0mm | 使用溫度 | 90~280℃ |